Астрономический календарь на 2023 год для прогнозирования погоды и катаклизмов - страница 4
Moon 150 13.09.2023 05:17:59
Moon 180 15.09.2023 17:44:28
Moon 210 18.09.2023 04:58:10
Moon 240 20.09.2023 14:05:56
Moon 270 22.09.2023 20:20:18
Sun 180 23.09.2023 06:49:53
Moon 300 24.09.2023 23:29:26
Moon 330 27.09.2023 00:18:03
Moon 000 29.09.2023 00:17:15
Moon 030 01.10.2023 01:18:02
Moon 060 03.10.2023 05:03:05
Mercury 180 05.10.2023 00:08:32
Moon 090 05.10.2023 12:31:45
Moon 120 07.10.2023 23:24:28
Venus 150 09.10.2023 01:10:40
Moon 150 10.10.2023 12:01:40
Mars 210 12.10.2023 04:03:59
Moon 180 13.10.2023 00:22:03
Moon 210 15.10.2023 11:04:03
Moon 240 17.10.2023 19:36:21
Moon 270 20.10.2023 01:54:40
Moon 300 22.10.2023 06:06:06
Mercury 210 22.10.2023 06:48:46
Sun 210 23.10.2023 16:20:46
Moon 330 24.10.2023 08:32:48
Moon 000 26.10.2023 10:01:33
Moon 030 28.10.2023 11:44:10
Moon 060 30.10.2023 15:07:41
Moon 090 01.11.2023 21:30:16
Moon 120 04.11.2023 07:20:57
Moon 150 06.11.2023 19:39:03
Venus 180 08.11.2023 09:30:27
Moon 180 09.11.2023 08:07:49
Mercury 240 10.11.2023 06:24:57
Moon 210 11.11.2023 18:39:09
Moon 240 14.11.2023 02:22:50
Moon 270 16.11.2023 07:41:24
Moon 300 18.11.2023 11:27:28
Moon 330 20.11.2023 14:28:59
Sun 240 22.11.2023 14:02:36
Moon 000 22.11.2023 17:19:28
Mars 240 24.11.2023 10:14:57
Moon 030 24.11.2023 20:28:33
Moon 060 27.11.2023 00:39:54
Moon 090 29.11.2023 06:53:35
Mercury 270 01.12.2023 14:31:25
Moon 120 01.12.2023 16:00:25
Moon 150 04.12.2023 03:50:11
Venus 210 04.12.2023 18:50:43
Moon 180 06.12.2023 16:34:30
Moon 210 09.12.2023 03:34:45
Moon 240 11.12.2023 11:10:54
Moon 270 13.12.2023 15:31:18
Moon 300 15.12.2023 17:55:51
Moon 330 17.12.2023 19:58:14
Moon 360 19.12.2023 22:46:39
Moon 030 22.12.2023 02:50:03
Sun 270 22.12.2023 03:27:19
Mercury 270 23.12.2023 06:17:25
Moon 060 24.12.2023 08:14:43
Moon 090 26.12.2023 15:15:08
Moon 120 29.12.2023 00:23:07
Venus 240 29.12.2023 20:23:33
Moon 150 31.12.2023 11:53:13
8. Луна в накшатрах
Временная зона: +00:00:00
1.01.2023 7:18:22> 2 Бхарани
2.01.2023 8:53:31> 3 Криттика
3.01.2023 10:55:41> 4 Рохини
4.01.2023 13:18:21> 5 Мригашира
5.01.2023 15:55:51> 6 Ардра
6.01.2023 18:43:35> 7 Пунарвасу
7.01.2023 21:37:51> 8 Пушья
9.01.2023 0:35:06> 9 Ашлеша
10.01.2023 3:31:01> 10 Магха
11.01.2023 6:19:55> 11 Пурвапхалгуни
12.01.2023 8:54:17> 12 Уттарапхалгуни
13.01.2023 11:05:19> 13 Хаста
14.01.2023 12:43:46> 14 Читра
15.01.2023 13:41:38> 15 Свати
16.01.2023 13:52:57> 16 Висакха
17.01.2023 13:16:00> 17 Анурадха
18.01.2023 11:52:28> 18 Джиестха
19.01.2023 9:47:44> 19 Мула
20.01.2023 7:10:07> 20 Пурвашадха
21.01.2023 4:10:08> 21 Уттарашадха
22.01.2023 0:59:32> 22 Шравана
22.01.2023 21:50:46> 23 Дханишта
23.01.2023 18:56:17> 24 Сатабиша
24.01.2023 16:27:39> 25 Пурвабхадрапада
25.01.2023 14:35:07> 26 Уттарабхадрапада
26.01.2023 13:26:33> 27 Ревати
27.01.2023 13:06:31> 1 Ашвини
28.01.2023 13:35:46> 2 Бхарани
29.01.2023 14:50:55> 3 Криттика
30.01.2023 16:45:08> 4 Рохини
31.01.2023 19:09:08> 5 Мригашира
1.02.2023 21:53:06> 6 Ардра
3.02.2023 0:47:54> 7 Пунарвасу
4.02.2023 3:46:08> 8 Пушья
5.02.2023 6:42:34> 9 Ашлеша
6.02.2023 9:33:12> 10 Магха
7.02.2023 12:14:56> 11 Пурвапхалгуни
8.02.2023 14:44:19> 12 Уттарапхалгуни
9.02.2023 16:57:02> 13 Хаста
10.02.2023 18:47:35> 14 Читра
11.02.2023 20:09:48> 15 Свати
12.02.2023 20:57:14> 16 Висакха
13.02.2023 21:05:16> 17 Анурадха
14.02.2023 20:31:18> 18 Джиестха
15.02.2023 19:15:48> 19 Мула
16.02.2023 17:22:34> 20 Пурвашадха
17.02.2023 14:58:13> 21 Уттарашадха
18.02.2023 12:11:46> 22 Шравана