Роспись обывательским дворам Нижнетагильского и Выйского заводов 1809 г. - страница 4
274 каменщик Иван Ожеганов (18, 1 1/2); (56,)
проулок (3,)
275 кузнец Осип Вилохин (16, 1 1/2); (20,)
276 караульщик Захар Михеев (17,); (20,)
нижней порядок
277 дощатой подмастерье Гаврило Артюгин (21,); (58,)
278 углепоставщик Анкулин Плотников (23,); (58,)
279 вдова Анна Андреева (15,); (58,)
280 девка Акулина Ленкова (14,); (58,)
281 углепоставщик Никифор Панухин (21,); (58,)
282 престарелой Михайло Артемьев (25,); (58,)
283 [престарелой] Иван Соломенников (18,); (58,)
284 вдова Парасковья Сухих (19,); (58,)
285 углепоставщик Архип Панухин (19,); (58,)
286 [углепоставщик] Леонтей Панухин (19,); (58,)
287 [углепоставщик] Дементей Мингалев (18,); (58,)
288 плотник Афанасей Панухин (19,); (58,)
проулок (3,)
л.202
289 плотник Илья Ожеганов (15,); (58,)
290 государственной крестьянин Федор Китаев (16,); (58,)
улица по рудной дороге
Фрагмент Плана Нижнетагильского завода: ул. по рудной дороге, ул. Большерудянская, ул. от могильника по течению речки Рудянки, ул. Верхнерудянская, ул. Извезная (начало)
291 вдова Авдотья Рябинина (15,); (20,)
292 вдова Ирина Терехова (16,); (25,)
293 углепостащик Никита Желесков (18,); (27,)
294 рудовоз Мосей Седышев (16, 1 1/2); (34,)
проулок (3,)
295 вдова Устинья Воротникова (16, 1 1/2); (32,)
296 углепостащик Никита Климов (16,); (32,)
297 служитель Федор Истомин (18,); (33,)
298 государственной мастеровой Федор Загурской (15,); (33,)
проулок (3,)
299 углепоставщик Григорей Гшестаков (15,)
300 вдова Елена Телегина (17,)
301 служитель Устин Истомин (18,); (,)
302 углепоставщик Павел Пантелеевых (19,)
303 [углепоставщик] Егор Дьячков (17,)
проулок (3, 1 1/2)
304 углепоставщик Андрей Савиных (14,); (42,)
305 кузнец Иван Уткин (16, 1 1/2); (52,)
306 доменной литух Алексей Дьячков (16, 1 1/2); (52,)
307 девка Парасковья Слепых (16, 1 1/2); (52,)
308 женка Татьяна Григорьева (16, 1 1/2); (52,)
309 вдова Ирина Медведева (16, 1 1/2); (52,)
310 углепоставщик Сава Коряков (16, 1 1/2); (52,)
проулок (3, 1 1/2)
311 караульщик Иван Пантелеевых (16,); (52, 1 1/2)
312 умершаго Федора Чистякова (15,); (52, 1 1/2)
313 поденщик Никифор Монзин (17, 1 1/2); (52, 1 1/2)
умершаго Стафея Драчева (15,); (52, 1 1/2)
проулок (3,)
314 кузнец Гаврило Деминых (12, 1 1/2); (46,)
315 углепоставщик Ларион Кайгородов (15,); (42,)
316 вдова Акулина Мытарева (15,); (42,)
л.202об
317 работник Поликарп Солодовников (14,); (39,)
318 служитель Афанасей Колунов (17, 1 1/2); (35,)
319 караульщик Никифор Киляков (15,); (30,)
проулок (2, 1 1/2)
320 умершаго Мосея Колесникова (12,); (28,)
второй порядок
321 работник Михайло Толстов (22,); (30,)
322 государственной крестьянин Степан Полюгов (19,); (20,)
323 служитель Иван Шутов (15,); (15,)
третей порядок
324 караульщик Семен Кадников (10,); (27,)
325 работник Михайло Сапожников (11,); (27,)
улица Большерудянская
Фрагмент Плана Нижнетагильского завода: ул. по рудной дороге, ул. Большерудянская, ул. от могильника по течению речки Рудянки, ул. Верхнерудянская, ул. Извезная (окончание)
326 углепоставщик Родион Веретенов (15,); (20,)
327 рудовоз Карп Пермяков (17, 1 1/2); (28,)
328 углепоставщик Михайло Бердников (17, 1 1/2); (26,)
329 [углепоставщик] Влас Чеусов (20,); (20,)
330 вдова Устинья Хлопотова (17, 1 1/2); (30,)
331 цмершаго Зиновья Лебедева (17, 1 1/2); (30,)
332 г-на графа Шереметева крестьянин Гаврила Заверткин (15,); (32,)
проулок (3,)
333 углепоставщик Пантелей Комаров (16,); (27, 1 1/2)