Роспись обывательским дворам заводов Нижнетагильского округа 1809 г. Черноисточинский, Висимошайтанский, Висимоуткинский, Верхнелайский, Нижнелайский, Верхнесалдинский, Нижнесалдинский - страница 2
173 Василей Стрижев (8,); (54,)
174 поденьщик Конан Устинов (8,); (54,)
175 салдатка Агафья Немкина (9,); (54,)
176 углепоставщик Петр Смирнов (9,); (54,)
177 Никан Смирнов (12 1/2,); (37,)
переулок (2,)
178 плотник Антон Копылов (14,); (37,)
179 Григорей Пученин (13 1/2,); (37,)
л.175
180 притеск клиньев Антон Кондюрин (9,); (39,)
переулок (1,)
181 девка Фекла Иванова (15,); (34,)
182 плотник Тимофей Шарпансков (12 1/2,); (34,)
183 караульщик Фока Желудков (14 1/2,); (34,)
184 углепоставщик Павел Кореностов (15,); (34,)
185 Лаврентей Вихрев (22,); (45,)
оной порядок кончился чрез улицу ширины 8 сажен
[второй порядок]
186 углепоставщик Ларион Стрижев (16,); (43,)
187 вдова Дарья Кадникова (17,); (43,)
188 углепоставщик Арсентей Веретнов (16 1/2,); (43,)
189 Федор Уваров (17,); (43,)
190 Михайло Уваров (11,); (43,)
191 Евсей Круглов (9,); (43,)
192 поденьщик Серегей Веретнов (9,); (43,)
193 углепоставщик Иван Копылов (9,); (43,)
194 караульщик Марко Симановых (10,); (43,)
195 углепоставщик Гаврило Фадеев (10,); (43,)
196 пахарь Абросим Вяцков (9,); (43,)
197 мастер Иван Васильев Копылов (8,); (43,)
198 углепоставщик Антипа Орлов (8,); (43,)
199 поденьщик Миней Чернеев (10,); (43,)
200 углепоставщик Сава Гур [ь] янов (10,); (42,)
переулок (4,)
201 поденьщик Ефим Копылов (8,); (42,)
202 углепоставщик Козьма Лошкарев (8,); (42,)
203 поденьщик Иван Ольховиков (9,); (42,)
204 дехтя поставщик Василей Варламов (9,); (42,)
205 кузнец Иван Шишкин (9,); (42,)
206 углепоставщик Гордей Вяцков (11,); (42,)
207 мастер Федор Шемякин (11,); (42,)
208 работник Алексей Ростагилов (11,); (42,)
переулок в Шуваловую улицу мерою 5 сажен
209 углепоставщик Ксенофонт Шветов (8,); (55,)
210 подмастерье Ефим Пустовалов (9,); (55,)
211 углепоставщик Тихан Булыгин (10,); (55,)
212 мастер Епифан Ольховиков (9,); (55,)
л.175об
213 плотник Степан Копылов (9,); (55,)
214 кузнец Антон Кореляков (9,); (55,)
215 поденьщик Михайло Токарев (9,); (55,)
216 углепоставщик Епифан Токарев (11 1/2,); (55,)
217 Петр Охлестин (24,); (55,)
первой порядок Шуваловой улицы
218 работник Федор Климантов (14,); (55,)
219 углепоставщик Емельян Ростагилов (13,); (55,)
220 поденьщик Иван Олютин (13,); (55,)
221 Перфил Русаков (14,); (55,)
222 государственной мастеровой Емельян Косиков (15,); (33,)
второй порядок оной улицы
223 поденьщик Григорей Оверин (13,); (33,)
224 углепоставщик Иван Мартынов (16,); (33,)
225 кузнец Емельян Гусев (16,); (34,)
переулок в Мастерскую улицу 2 сажени (,); (,)
226 мастер Павел Орлов (13,); (34,)
порядок кончился, улица при конце шириы имеет 13 сажен
улица Выходцова
227 мастер Григорей Стеклов (10,); (34 1/2,)
228 углепоставщик Захар Мартынов (9,); (34 1/2,)
229 государственной мастеровой Савин Бородин (9,); (34 1/2,)
230 кузнец Иван Евдокимов Свинкин (10,); (34 1/2,)
231 углепоставщик Ермолай Олютин (8,); (34 1/2,)
в Набережную улицу, которая состоит по течению Истока на левой руке
232 заводской надзиратель Пантелей Попов (9,); (24,)
233 подмастерье Терентей Глотов (6 1/2,); (24,)
234 поденьщик Никита Запрягаев (7,); (24,)
235 плотник Дмитрей Тиханов (7,); (24,)
236 государственной мастеровой Петр Косиков (7 1/2,); (24,)
237 углепоставщик Дмитрей Шемякин (8,); (24,)
238 государственной мастеровой Василей Косиков (10,); (24 1/2,)
переулок в Выходцовую улицу мерою 2 1/2 сажени
л.176
239 мастер Ефим Бельков (12, 1); (30,)
от онаго пустоты по берегу длины мерою 156 сажен (2,)