Роспись обывательским дворам заводов наследников Саввы Яковлева 1809 г. Верхнесинячихинский, Нижнесинячихинский, Верхнеалапаевский, Нижнеалапаевский, Верхнесусанский, Нижнесусанский, Ирбитский, Уинский, Шермяитский, Боровской, Климковский, Холуницкий - страница 2
148 молотовый подмастерье Яков Девяшин (18); (25)
149 литейщик Михаило Гусельников (15); (15)
150 мусорщик Михаило Кайгородов (25); (19)
151 кузнец Иван Заякин малого (9); (8)
152 доменной работник Василей Мелкозеров малой (11); (26)
153 кузнец Иван Исаков (14); (39)
154 непременной работник Григорей Толобуев (11); (39)
155 поденщик Иван Мелкозеров (10); (39)
156 непременной работник Лев Каидалов (9); (39)
157 непременной работник Иван Насонов (9); (39)
158 непременной работник Семен Серебренников (12, 12); (39)
л.4
159 доменной подмастерье Андрей Тарасов (12, 1 1/2); (39)
160 непременной работник Аксен Пырин (9); (39)
161 непременной работник Назар Герасимов (11); (39)
162 крепостной служитель Ефим Попков (13); (18)
163 непременной работник Василей Костин (14); (40)
164 непременной работник Яков Ямов малой (13); (18)
165 непременной работник Данило Пырин болшей (13); (18)
166 непременной работник Дмитрей Федорович (9); (30)
167 молотовой работник Данило Гурьев (10); (30)
168 непременной работник Иван Костин (17); (37)
169 непременной работник Яков Ямов большей (11); (23)
170 поденщик Петр Тарасов (10); (23)
171 крестьянин Архип Пырин (24); (23)
172 непременной работник Федор Симанов (9); (23)
173 непременной работник Никита Гурьев (9); (23)
174 непременной работник Михаило Пырин (6); (11, 1 1/2)
175 непременной работник Макар Пырин (8); (27)
176 доменной подмастерье Кондратей Упоров (17); (23)
177 непременной работник Евдоким Симанов (11); (23)
178 непременной работник Исак Козлов (9); (24)
179 плотник Андрей Маслов (10); (24)
180 крестьянин Саватей Федоров (10); (20)
181 непременной работник Трофим Кокшаров (10); (22)
182 вдова Маланья Ямова (9); (22)
183 мало лет Илья Ончютин (10); (22)
184 поденщик Захар Просолупов (10); (26)
185 непременной работник Дементей Ямов (9); (26)
л.4 об.
186 молотовой работник Александр Гуселников (13); (26)
187 непременной работник Мирон Толобуев (10); (26)
188 непременной работник Яков Серебренников (9); (26)
189 непременной работник Яков Пырин (10); (26)
190 поденщик Поликарп Просолупов (9); (26)
191 непременной работник Степан Ямов (10); (26)
192 непременной работник Гаврило Пырин (17); (26)
193 непременной работник Ефим Гурьев (12); (26)
194 непременной работник Максим Пырин (10); (26)
195 непременной работник Иван Толобуев (14); (23)
Прикащик Иван Новоселов
Прикащик Григорей Маслаков
Нижнесинячихинский завод
План Нижнесинячихинского завода 1809 г.
л.1
Ведомость Нижнесинячихинского господина подполковника Сергея Яковлева завода, означающая число состоящих во оном домов, нанесенных в плане №3, с означением звания и мастерств каждого жителя октября 15 дня 1809 года
№, [Владелец двора], занимает места длины по улице (сажен, аршин); ширины с усадьбой (сажен, аршин)
1 заводская кантора (7); (4)
2 дом господской, где жительство имеет прикащик Евдоким Чернавин и расходчик Харитон Алыпин (38); (40)
3 священник Федор Рыбалов (11); (38)
Фрагмент плана Нижнесинячихинского завода
государственные мастеровые (); ()
4 поденщик Дмитрей Закожурников (8); (41)
5 поденщик Афонасей Закожурников (10); (10)
6 молотовой работник Василей Салдатов (12); (24)
7 плотинной ученик Устин Закожурников (10); (22)
8 мастер Лазарь Трусов (9); (22)
9 поденщик Михайло Трусов (10); (22)
10 мастер Семен Букин (10); (30)
11 поденщик Афонасей Шалаев (7); (30)
12 мастер Степан Шалаев (11); (30)
13 подмастерье Петр Балакин (10); (22)